
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-24 | 11:05 | 14:24 | 199 分鐘 |
2 | 09:28 | 10:58 | 91 分鐘 | |
3 | 2021-01-22 | 15:52 | 18:01 | 129 分鐘 |
4 | 14:19 | 15:48 | 89 分鐘 | |
5 | 14:02 | 14:12 | 10 分鐘 | |
6 | 12:02 | 13:57 | 115 分鐘 | |
7 | 10:23 | 11:17 | 55 分鐘 | |
8 | 09:12 | 10:21 | 68 分鐘 | |
9 | 08:52 | 09:06 | 14 分鐘 | |
10 | 2021-01-20 | 14:22 | 17:16 | 174 分鐘 |
11 | 13:47 | 14:17 | 30 分鐘 | |
12 | 10:08 | 13:41 | 213 分鐘 | |
13 | 09:55 | 09:58 | 3 分鐘 | |
14 | 09:14 | 09:43 | 30 分鐘 | |
15 | 2021-01-19 | 17:01 | 17:04 | 2 分鐘 |
16 | 16:06 | 16:47 | 42 分鐘 | |
17 | 13:16 | 15:42 | 146 分鐘 | |
18 | 10:51 | 13:05 | 134 分鐘 | |
19 | 10:19 | 10:46 | 27 分鐘 | |
20 | 08:52 | 10:16 | 85 分鐘 | |
21 | 2021-01-18 | 10:37 | 17:39 | 423 分鐘 |
22 | 08:12 | 09:21 | 69 分鐘 | |
23 | 2021-01-17 | 12:02 | 17:59 | 357 分鐘 |
24 | 09:42 | 12:00 | 138 分鐘 | |
25 | 09:11 | 09:36 | 25 分鐘 | |
26 | 2021-01-16 | 15:41 | 18:19 | 158 分鐘 |
27 | 14:24 | 15:30 | 66 分鐘 | |
28 | 13:02 | 14:21 | 79 分鐘 | |
29 | 10:18 | 12:59 | 162 分鐘 | |
30 | 08:56 | 10:11 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gh23s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
